Descripción de Rodeo da Casa
Distribuida en dos plantas, consta de un total de cuatro habitaciones dobles cada una con baño completo, siendo una de ellas especialmente adaptada para personas con minusvalía y situada en la planta baja (txt.RGest). Al mismo tiempo dispone de una amplio comedor, cocina y salón que alberga el antiguo horno de cocer pan y la "lareira" (típica construcción gallega donde se hacia fuego para calentarse y cocinar antiguamente).
Rodeo da Casa puede ser punto de partida de las distintas actividades a realizar, rutas de senderismo, rutas gastronómicas, culturales, aventuras, rutas a caballo, en kayak...
RUTAS DE SENDERISMO:
Desde la propia casa existe una ruta circular de dificultad baja y de unos 8 Kms . de recorrido y unas 3 horas de duración estimada . Además de otras muchas rutas libres que se pueden realizar en el entorno del Val de Xestoso y de Cambás.
RUTAS DE CABALLOS:
Colaboramos con "Finca Regueiral", un pequeño centro hípico situado en el Ayuntamiento de Paderne, a 30km de nuestra casa, en una pequeña y acogedora aldea llamada Velouzás.
ACTIVIDADES:
Ofrecemos a través de "Monfero Rural" la posibilidad de realizar un circuito multiaventura espectacular con el que poder liberar adrenalina en estado puro.
Colaboramos también con "Fragas do Eume Kayak" quienes te orientarán y guiarán a parajes únicos donde la única forma de llegar es navegando eligiendo el Kayak como medio de navegación, por estabilidad, navegabilidad y seguridad.
Según convenga se puede combinar con varias rutas de senderismo que convierten un paseo por las Fragas del Eume en algo inolvidable.
Qué decir de una de las actividades más demandadas por nuestros huéspedes, la actividad de "el dulce hacer nada" . Actividad a realizar entre amigos o en familia consistente en el disfrute de las instalaciones aprovechando al máximo las posibilidades que ofrecen el exterior, la barbacoa e, incluso, el salón con la lareira, en los días de crudo invierno.
No se pueden poner excusas, ven a Rodeo da Casa.
Rodeo da Casa en Monfero
EquipamientoBaño:
Bañera, Champú / gel, Ducha, Lavadora, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Horno, Microondas, Sanwichera, Tostadora, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Baño en dormitorio, Cama supletoria, Cunas, Sábanas
Exterior:
Barbacoa, Jardin, Muebles de jardín, Zona de aparcamiento
Interior:
Calefacción, Chimenea
Ocio:
Colección de Juegos, DVD / Video, Libros, Televisión
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Rodeo da Casa en Monfero
Horarios
Deposito
Deposito 40.00% del importe total de la reserva
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.