Masia Cal Guim en Ossó de Sió
Descripción de Masia Cal Guim
Cal Guim es una Masia de piedra de 1807 aislada en medio del campo, es auto suficiente y ecológica: se calienta con caldera de biomasa , se ilumina con energía solar .
En un paraje inolvidable: campos hasta donde alcanza la vista y por la noche una cúpula de estrellas te envuelve.
Sólo verás y oirás la naturaleza. Actualmente es una zona protegida de aves.
Restaurada poco a poco con atención al detalle respetando lo antiguo, es una casa muy acogedora llena de espacios donde reunirse con los amigos ,familia y rincones donde desaparecer.
Se alquila por habitaciones, tenemos solo 4 y capacidad 11 plazas tambien podéis disfrutar de más de 300m2 de casa.
Nosotros vivimos en la planta baja donde está la cocina y el comedor y vosotros la primera planta donde estan las habitaciones, baños , salón, terraza, biblioteca..
En el exterior tenéis un patio tipo claustro con un porche con mesas , barbacoa y un aseo. Todo rodeado de grandes espacios abiertos.
En el pueblo hay una piscina municipal única en la zona parece una playa de arena blanca .
Está situada en Ossó de Sió, en la carretera que une Cervera con Agramunt. A 1hora, Andorra, Barcelona, 1/2h. La Seu vella de LLeida .
Ruta de los Castillos del Sió, Ruta Cister, Ruta del Vino etcc... En pleno corazón de cataluña.
Masia Cal Guim en Ossó de Sió
EquipamientoBaño:
Ducha, Secador de pelo, Toallas
Exterior:
Balcon, Barbacoa, Huerta, Jardin, Muebles de jardín, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Biblioteca, Calefacción, Chimenea
Ocio:
Bicicletas, Colección de Juegos, DVD / Video, Equipo de música, Internet, Libros, Televisión, Wifi
ActividadesAire:
Ala delta, Parapente
Cultural:
Festivales, Museos, Teatro, Tiendas
Tierra:
Enoturismo, Equitación, Rutas gastronómicas, Senderismo
Masia Cal Guim en Ossó de Sió
Cómo llegar
Autovia A2 salida Cervera Nord (Agramunt)
Seguiremos por la comarcal L303 que va desde Cervera a Agramunt.
El camino de acceso a la casa sale desde la carretera por el lado opuesto de la entrada a Ossó de Sió
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Masia Cal Guim en Ossó de Sió
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.