Caserío Larrabide en Donostia-san Sebastián
Descripción de Caserío Larrabide
El edificio tiene una planta de 140 m2 y una cocina de 40 m2. Dispone, actualmente, de 2 habitaciones twin y 2 habitaciones dobles, todas con T.V. Hay tres baños para las 4 habitaciones. Dispone de parking privado
Dentro de la propiedad, los clientes pueden realizar las siguientes actividades:
.- Actividades agropecuarias: ordeñar, podar árboles, …
.- Mountain Bike
.- Senderismo: 30 minutos de camino privado dentro de la propiedad. Pueden ir andando hasta la playa de Gros de San Sebastián por el monte (45 minutos), o en bici (10 minutos)
.- Pueden pintar. Excelentes luces y vistas. Se domina prácticamente toda Guipúzcoa desde el enclave.
.- Es paso señalizado del Camino de Santiago, ruta Cantábrica
.- Viñedos de txakoli y elaboración de sidra.
.- Animales: vacas, caballos, cerdos, burros, gallinas, patos.
.- Se puede traer caballo propio y alojarlo y atenderlo en la cuadra
En el Exterior:
.- Playa de rocas para hacer submarinismo a 1 km
.-Puerto deportivo
Caserío Larrabide en Donostia-san Sebastián
EquipamientoBaño:
Ducha, Secador de pelo, Toallas
Cocina:
Cafetera, Cocina de gas, Horno, Microondas, Tostadora
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Sábanas, Televisor en dormitorio
Exterior:
Barbacoa, Garaje, Huerta, Zona de aparcamiento
Ocio:
Internet, Libros, Ordenador, Wifi
ActividadesAgua:
Buceo, Natación, Pesca, Surf
Tierra:
Mountain bike, Rutas gastronómicas, Senderismo
Caserío Larrabide en Donostia-san Sebastián
Cómo llegar
Si vienes en coche, lo mejor es dirigirte al banco BBVA de Pasajes San Pedro (1,2 KM de San Sebastián GPS:43° 19' 23.3898 -1° 55' 49.89 ) y desde ahí llamar al personal de Larrabide para que te lleve al caserío 697 619 132 Juan Carlos
Si llegas a la estación de tren o autobús, puedes tomar un taxi hasta el banco BBVA de Pasajes San Pedro y desde ahí llamarme para que te lleve al caserío 697 619 132 Juan Carlos
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Caserío Larrabide en Donostia-san Sebastián
Horarios
Entrada: 12:30 Salida: 22
Condiciones de la reserva
Ingreso en cuenta del BBVA del importe de la primera noche
Condiciones de cancelación
La cancelación debe de ser hecha con dos días de antelación a la fecha de llegada
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.