Casa Rural Las Urces en San Cristóbal de la Polantera
Descripción de Casa Rural Las Urces
La Casa Rural LAS URCES, antigua casa de labranza rehabilitada, se encuentra en la Santibáñez de la Isla (León), pueblo de la vega del río Tuerto, situado a 10 Km. de La Bañeza, 15 Km. de Astorga, 40 Km. de León y 80 Km. de Ponferrada, como referencia de las ciudades más importantes de la provincia de León.
El nombre de LAS URCES se debe a que la casa está situada en la plaza del mismo nombre, por ser este el lugar donde antaño se vendía LA URZ que los vendedores traían de la parte de El Teleno.
La URZ (URCES en plural, del latín ulex, -icis) es una planta de brezo, de hojas lineales y duras, cuya flor puede ser blanca o morada. Con las urces se hacían las escobas que después se utilizaban para barrer las eras, el corral o la calle. También servía para avivar la lumbre de los hornos donde se hacía el pan y su madera es apreciada para la fabricación de gaitas.
Dentro de la casa, tenemos dos apartamentos. El de la planta baja está compuesto por un salón-cocina de 40 m2., una habitación doble con posibilidad de cama supletoria y baño con ducha hidromasaje, todo ello habilitado para minusválidos y sillas de ruedas.
La planta primera tiene tres habitaciones, salón-cocina y baño con bañera de hidromasaje.
En la zona común se encuentra el corral con portalina cubierta.
El alquiler admite tanto la casa completa como cada una de las plantas por separado
Casa Rural Las Urces en San Cristóbal de la Polantera
EquipamientoBaño:
Bañera, Ducha, Ducha hidromasaje, Lavadora, Toallas
Cocina:
Cafetera, Microondas, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Cama supletoria, Cunas, Sábanas
Exterior:
Barbacoa, Garaje, Jardin, Muebles de jardín, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Calefacción, Chimenea
Ocio:
Bicicletas, Colección de Juegos, Libros, Televisión
ActividadesAgua:
Pesca, Piragüismo, Voley Playa
Talleres:
Observación de fauna y flora
Casa Rural Las Urces en San Cristóbal de la Polantera
Cómo llegar
DESDE LA AUTOVIA A6, SALIDAS ENTRE ASTORGA Y LA BAÑEZA, Y DISTANCIA DE 4 KM., DESDE LA N-120, SALIDA HOSPITAL DE ORBIGO Y 15 KM HASTA LA CASA
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Rural Las Urces en San Cristóbal de la Polantera
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.