CASA RURAL LA RINCONERA en Mingorría
Descripción de CASA RURAL LA RINCONERA
Casa Rural La Rinconera se encuentra en un pueblo llamado Mingorria, a 5 min de Ávila y 1 h de Madrid, Salamanca, Valladolid, Segovia y Toledo. Sobre el río Adaja y ya camino de la Moraña esta población tiene en el centro una interesante Iglesia y en sus alrededores una interesante ruta por los molinos del río. La casa está situada en el paseo del pueblo junto a las piscinas municipales, parque y polideportivo.
Hacia un lado se puede contemplar el cerro de la Virgen desde donde se divisa la Sierra de Ávila y la Moraña.
Nuestra Casa Rural La Rinconera data del año 1850, era una casa de pequeños labradores, actualmente reconstruida utilizando los materiales tradicionales de la zona, como son la piedra, la madera y el ladrillo de galletilla, aún conserva algún muro de aquella época.
La casa es de dos plantas:
• En la planta baja tiene una habitación con una cama supletoria de matrimonio, baño con ducha de hidromasaje, cocina y salón-comedor con estufa de leña, tv con dvd, futbolín.
• En la planta alta tiene una habitación tipo loft de 30 m2 con cama de matrimonio de 1,50 con salida a dos balconadas con sus respectivas troneras. Desde allí se puede divisar la planta baja.
La casa cuenta también con dos patios; uno tipo terraza con su mobiliario y otro con su barbacoa.
CASA RURAL LA RINCONERA en Mingorría
EquipamientoBaño:
Ducha, Ducha hidromasaje, Lavadora, Secador de pelo, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Horno, Microondas, Tostadora, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Cama supletoria, Sábanas, Televisor en dormitorio
Exterior:
Balcon, Barbacoa, Jardin, Muebles de jardín, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Calefacción, Chimenea
Ocio:
Futbolin, Televisión, Wifi
ActividadesCultural:
Agroturismo, Centro comercial, Cine, Conciertos, Festivales, Museos, Pubs/discotecas, Salas de baile, Teatro, Tiendas
Talleres:
Fotografía, Observación de fauna y flora
Tierra:
Caza, Equitación, Escalada, Espeleología, Golf, Hípica, Montañismo, Mountain bike, Multiaventura, Paintball, Quads, Recogida de setas, Rutas a caballo, Rutas gastronómicas, Senderismo, Supervivencia, Tenis, Tiro con arco
CASA RURAL LA RINCONERA en Mingorría
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
CASA RURAL LA RINCONERA en Mingorría
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.