Casa rural de la Abuela en Montejo de Tiermes
Descripción de Casa rural de la Abuela
La casa dispone de una capacidad para 10 personas con la posibilidad de añadir 4 camas supletorias en habitaciones dobles o individuales equipadas con cuarto de baño completo en todas, televisión, calefacción, agua caliente y todo lo necesario para hacer que tu estancia resulte confortable.
Encuanto ha servicios comunes disponemos de un gran salón social equipado con: televisión, d.v.d., juegos, teléfono publico, biblioteca, información de rutas, eventos fiestas, etc... de la zona y la provincia de Soria.
En otoño y primavera tenemos un guía micológico que puedes solicitar para que te informe de cómo y dónde recolectar este rico manjar incluso acompañarte. Luego identificamos, catalogamos y cocinamos lo comestible si lo deseas.
También disponemos de un pequeño restaurante que para comenzar la jornada te ofrece un desayuno compuesto por café, cacao, zumos, tostadas, bollería tradicional, y ricas mermeladas caseras.
La comida, la cena, o un picnic también lo puedes contratar. La cocina esta basada en los sabores de la tierra, hemos recuperado esos platos que hacía nuestra abuela adadtandolos a los nuevos tiempos, migas, legumbres, sopas, calderetas, escabechados, asados de cordero y esos postres de siempre; natillas, arroz con leche, torrijas, flanes etc... En otoño y primavera la micología se incluye en nuestros menús.
Casa rural de la Abuela en Montejo de Tiermes
EquipamientoBaño:
Bañera, Bañera hidromasaje, Champú / gel, Ducha, Toallas
Dormitorio:
Baño en dormitorio, Cama supletoria, Cunas, Sábanas, Televisor en dormitorio
Exterior:
Balcon, Barbacoa, Fronton, Huerta, Jardin, Muebles de jardín, Parque infantil, Zona de aparcamiento
Interior:
Biblioteca, Caja fuerte, Calefacción, Chimenea
Ocio:
Colección de Juegos, Diana con dardos, Juegos infantiles, Libros, Televisión, Wifi
ActividadesCultural:
Agroturismo, Museos
Tierra:
Caza, Esquí, Recogida de setas, Rutas a caballo, Rutas gastronómicas, Senderismo
Casa rural de la Abuela en Montejo de Tiermes
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa rural de la Abuela en Montejo de Tiermes
Formas de pago aceptadas por el propietario
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.