Casa Rural Ca Julia en Navalon
Descripción de Casa Rural Ca Julia
"Ca Julia" se plantea como una alternativa para escapar del ruido urbano y sumergirse en los encantos de la naturaleza.
La casa rural no es compartida, dispone de 12 a 14 plazas repartidas en 6 habitaciones; tres con camas de matrimonio y tres dobles con calefacción en todas ellas. Amplia cocina con todo lo necesario para su uso; lavadora, frigorífico, microondas... . Dos cuartos de baño. Además cuenta con un amplio salón comedor con televisión y chimenea. En el patio exterior se encuentra el horno de leña y la barbacoa.
Se sitúa a 3 km de la aldea de Navalón, en el término municipal de Enguera, prácticamente integrada en la montaña y cerca de una amplia gama de posibilidades. Entre ellas podemos encontrar:
- El camping Los Carasoles, situado a 1 Km, lugar de especial interés donde se puede degustar la gastronomía de antaño.
- Rutas a caballo, a través de parajes increíbles, envueltos por extensos pinares.
- Senderismo y mountain-bike, por los caminos que unen los principales rincones de la zona.
- Piscina para adultos y niños cerca de la casa.
Tarifas por persona y día: A consultar con el propietario.
Mínimo 120 EUR. por día si son menos de 5 personas.
Teléfono: 962260546
Móvil: 608760589
Fax: 962253051
Correo: casaruralcajulia@hotmail.com
Casa Rural Ca Julia en Navalon
EquipamientoBaño:
Bañera, Ducha, Lavadora, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Cocina de gas, Horno, Lavavajillas, Microondas, Tostadora, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Cama supletoria, Cunas, Sábanas
Exterior:
Barbacoa, Huerta, Jardin, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Calefacción, Chimenea
Ocio:
DVD / Video, Televisión
ActividadesTierra:
Caza, Escalada, Montañismo, Mountain bike, Multiaventura, Paintball, Recogida de setas, Rutas a caballo, Rutas gastronómicas, Senderismo, Supervivencia
Casa Rural Ca Julia en Navalon
Cómo llegar
-CIRCULANDO POR A-35. direccion (Valencia >>>> Albacete)
1. Toma la salida 14 hacia Navalón
300 m
2. Continúa recto
800 m
3. En la rotonda, toma la primera salida
8,6 km
4. Gira a la izquierda.
190 m
5. Gira ligeramente a la derecha
3,1 km
6. Gira a la izquierda.
700 m
7. Gira a la izquierda.
1 km
8. Gira a la izquierda.
100 m
Casa Rural Ca Julia
Diseminado Casas de Requena, s/n
46811 Navalón, Valencia
-CIRCULANDO POR A-35 direccion (Albacete >>>> Valencia)
1. Toma la salida 14 hacia Navalón
110 m
2. En la rotonda, toma la primera salida
1,5 km
3. En la rotonda, toma la primera salida
200 m
4. En la rotonda, toma la tercera salida
8,6 km
5. Gira a la izquierda.
190 m
6. Gira ligeramente a la derecha
3,1 km
7. Gira a la izquierda.
700 m
8. Gira a la izquierda.
1 km
9. Gira a la izquierda.
100 m
El destino está a la izquierda.
Casa Rural Ca Julia
Diseminado Casas de Requena, s/n
46811 Navalón, Valencia
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Rural Ca Julia en Navalon
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.